RAKsmart主机商在上月上线了亚太地区的企业云服务器产品,包含基础型、计算型、通用型和内存型四种产品规格,提供多种云服务器实例可以选择。不同配置的企业云服务器租赁价格不一样,下表整理了RAKsmart企业云服务器配置信息及价格。有需要的朋友,可以关注下。
一、RAKsmart企业云服务器租赁价格(基础型)
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
s1.small.r1 | 1核|1G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.2Gbps | $33.60 |
s1.small.r2 | 1核|2G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.2Gbps | $37.14 |
s1.large.r1 | 2核|2G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $43.14 |
s1.large.r2 | 2核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $46.37 |
s1.large.r4 | 2核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.5Gbps | $55.29 |
s1.xlarge.r1 | 4核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $58.21 |
s1.xlarge.r2 | 4核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $69.91 |
s1.xlarge.r4 | 4核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 0.8Gbps | $92.98 |
s1.2xlarge.r1 | 8核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $88.37 |
s1.2xlarge.r2 | 8核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $111.75 |
s1.2xlarge.r4 | 8核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.2Gbps | $157.91 |
《点击进入官网购买》
二、RAKsmart企业云服务器租赁价格(通用型)
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r4 | 2核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $97.14 |
e1.xlarge.r4 | 4核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $133.23 |
e1.2xlarge.r4 | 8核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $259.39 |
e1.3xlarge.r4 | 12核|48G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $412.52 |
e1.4xlarge.r4 | 16核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $538.67 |
e1.6xlarge.r4 | 24核|96G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $790.98 |
e1.8xlarge.r4 | 32核|128G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 8.0Gbps | $1043.29 |
《点击进入官网购买》
三、RAKsmart企业云服务器租赁价格(计算型)
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r2 | 2核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $88.98 |
e1.xlarge.r1 | 4核|4G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $119.75 |
e1.xlarge.r2 | 4核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $143.91 |
e1.2xlarge.r1 | 8核|8G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $205.44 |
e1.2xlarge.r2 | 8核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $226.77 |
e1.3xlarge.r1 | 12核|12G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $291.14 |
e1.3xlarge.r2 | 12核|24G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $363.60 |
e1.4xlarge.r1 | 16核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $376.83 |
e1.4xlarge.r2 | 16核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $446.46 |
e1.6xlarge.r2 | 24核|48G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $693.14 |
e1.8xlarge.r2 | 32核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 8.0Gbps | $912.83 |
《点击进入官网购买》
四、RAKsmart企业云服务器租赁价格(内存型)
实例规格 | vCPUs|内存 | CPU | 硬盘 | 内网带宽 | 价格/月 |
e1.large.r8 | 2核|16G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 1.5Gbps | $97.14 |
e1.xlarge.r8 | 4核|32G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 2.0Gbps | $133.23 |
e1.2xlarge.r8 | 8核|64G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 3.0Gbps | $259.39 |
e1.3xlarge.r8 | 12核|96G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 4.5Gbps | $412.52 |
e1.4xlarge.r8 | 16核|128G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 5.5Gbps | $538.67 |
e1.8xlarge.r8 | 24核|192G | Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU | 50GB | 7.5Gbps | $790.98 |
《点击进入官网购买》